ごあいさつ
会社情報
COMPANY PROFILE
会社名 | 株式会社テックスイージー
TEX E. G. CO., LTD. |
---|---|
所在地 |
〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-3-28 |
設立 | 1987年1月23日 |
資本金 | 9,588万5千円 |
役員 |
代表取締役会長 小林 隆秀 取締役社長 小林 喜門 取締役副社長 有村 潤一 取締役常務 稲泉 正 取締役 黄 雄浩 |
主要取引銀行 | 商工中金 八王子支店
三井住友銀行 町田支店 三菱東京UFJ 銀行 橋本支店 りそな銀行 橋本支店 |
事業内容 | 電子冷却応用製品の開発・設計・製造
各種金型の設計・製作及びそれらの海外調達 一般用精密機械装置の開発・設計・製造 その他 各種機械部品設計・製作 |
開発製品 | 電子冷却応用機器
フォトマスク搬送装置 プリアライメント装置 その他 各種省電力化機器 等 |
主要取引先 | 株式会社エスケーエレクトロニクス
大日本印刷株式会社 株式会社ニコン 日軽金アクト株式会社 日新イオン機器株式会社 株式会社ブイ・テクノロジー HOYA株式会社 リンテック株式会社 PKL CO.,LTD. (五十音順) |
HISTORY
1980年~ | 1987年 1月 | 東京都大田区で、半導体製造設備の開発・販売を目的とし設立 |
---|---|---|
1989年 | オリフラ合わせ機を開発・販売開始 | |
1990年~ | 1991年 | 資本金 1,000万円に増資 |
1992年 | 本社を神奈川県相模原市に移転 | |
1993年 | 同市内に社屋を購入し、移転 | |
1996年 | オートローダーシステムを開発・生産体制拡充 | |
1997年 | 同市内に工場を新設、電子冷却技術開発開始 | |
1999年 | 工場に「技術センター」を開設 | |
2000年~ | 2000年 6月 | クローズド・リンク・ロボット開発開始 |
2000年 9月 | 電子冷蔵庫海外生産開始 | |
東京都町田市に本社屋移転。本社・技術センターを統合 | ||
資本金 3,500万円に増資 | ||
2001年 3月 | オリフラ合わせ機(12インチタイプ)販売開始 | |
2004年 2月 | 液晶大型フォトマスク搬送装置(アシストアーム)開発 | |
2005年 6月 | DVDテレ冷蔵庫開発 | |
2005年 8月 | 資本金6,500万円に増資 | |
2006年 6月 | ロボッ庫開発 | |
2006年 12月 | 新社屋に本社移転 | |
2007年 8月 | 中国シンセン市に独資法人シンセン泰克斯機電有限公司 | |
2010年~ | 2010年 1月 | 資本金7,100万円に増資 |
2011年 3月 | ペルチェ冷却ビールサーバー販売開始 | |
2011年 12月 | 反りウェハ対応オリフラ合わせ機販売開始 | |
2012年 1月 | オリフラ合わせ機Uシリーズ販売開始 | |
2012年 4月 | 組み立て型ペルチェ恒温槽槽販売開始 | |
2013年5月 | TEXEG INDIA 設立 | |
2014年 2月 | EXCサーバースリムタイプ開発 | |
2014年 11月 | 香港泰克斯有限公司株式取得、子会社化 | |
2016年 2月 | 資本金7,138万円に増資 | |
2016年9月 | TEXEG SINGAPORE 設立 | |
2018年 10月 | 壁掛け冷蔵庫 2018 年度グッドデザイン賞受賞 | |
2018年 11月 | 壁掛け冷蔵庫販売開始 | |
2019年 2月 | ISO9001:2015 承認取得 | |
2020年~ | 2021年3月 | 資本金9,588万5千円に増資 |
2022年1月 | PORT 販売開始 |
温度をあやつる技術
搬送システム技術
カスタマイズはもちろん、ご希望に応じた仕様変更や技術応用も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム